
規格介紹 :
♦ 刮刀片本體採用高彈性橡膠,刀端採用高耐磨碳化鎢鋼片一體加硫成型,耐衝擊並特具有高強度刮除效果。
♦ 刮刀座兩端設有可調整高、低位置的彈性支架,可提供刮刀與皮帶間的接觸壓力,可緩衝刮刀實施刮除作業時所產生之跳動,另設有壓力調整螺絲裝置。
♦ 刮刀片組裝採專利鳩尾結合設計,易於更換、組裝。(本產品之刮刀座另有可拆卸式專利鳩尾槽設計可供選擇) 可適用雙向運行之皮帶。
Download詳細介紹 :
♦ SCASW第二、三道自動式清潔器

| 型號 | 皮 帶 寬 | A | B | ∅D | E | F | A×B | 刮刀數76L |
| SCASW-045 | 450 | 1350 | 400 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 5 |
| SCASW-050 | 500 | 1350 | 456 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 6 |
| SCASW-060 | 600 | 1500 | 600 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 7 |
| SCASW-075 | 750 | 1700 | 800 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 9 |
| SCASW-090 | 900 | 1800 | 800 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 11 |
| SCASW-105 | 1050 | 1950 | 1000 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 13 |
| SCASW-120 | 1200 | 2100 | 1200 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 15 |
| SCASW-140 | 1400 | 2400 | 1400 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 18 |
| SCASW-160 | 1600 | 2600 | 1600 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 21 |
| SCASW-180 | 1800 | 2800 | 1800 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 23 |
| SCASW-200 | 2000 | 3000 | 2000 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 26 |
*表列以外之規格,亦可依客戶要求製作。洽詢電話:07-7816969 傳真:07-7811130